Жидкостной хроматограф «Хроматэк Кристалл ВЭЖХ 2014»

Жидкостный хроматограф «Хроматэк-Кристалл ВЭЖХ 2014» открывает новое направление компании «Хроматэк» на аналитическом рынке приборов. Хроматограф зарегистрирован в Госреестре средств измерений 3.02.2015, регистрационный номер 59672-2015.
Модульная система хроматографа позволяет гибко настраивать прибор для решения различных задач заказчика, при необходимости легко изменять конфигурацию.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Модули хроматографа:
| Насосы | изократический градиентный со смешиванием по низкому давлению градиентный со смешиванием по высокому давлению |
| Детекторы | спектрофотометрический, рефрактометрический, кондуктометрический, диодно-матричный |
| Ввод пробы | ручной кран-дозатор автоматический дозатор |
| Термостат колонок | в диапазоне от 4 до 90 градусов, с возможностью размещения 3 колонок длиной 300 мм |
Другие опции:
| Вакуумный дегазатор | |
| Лоток для элюентов | включает лоток для элюентов |
| Кран-переключатель колонок | |
| Коллектор фракций | автоматический или ручной |
| Подавитель электропроводности для кондуктометрического детектора |
Пределы детектирования:
| Спектрофотометрический | 1,5•10-9 г/мл по кофеину в воде или 1,0•10-10 г/мл по антрацену в ацетонитриле |
| Рефрактометрический | 1,5•10-7 г/мл по кофеину в воде или 3,0•10-7 г/мл по глюкозе в воде |
| Кондуктометрический | 3,0•10-9 г/мл по хлорид-иону или 4,0•10-8 г/мл по натрий-иону |
| Диодно-матричный | 2,5•10-9 г/мл по кофеину в воде или 1,5•10-10 г/мл по антрацену в ацетонитриле |
Автоматический дозатор
| Рабочее давление, не более, МПа | 34 |
| Объём вводимого образца, мкл | 0,1 – 975,0 |
| Воспроизводимость дозирования при частичном заполнении дозирующей петли, ОСКО | < 0,5% |
| Диапазон термостатирования, °C | +5 – +60 |
| Перенос пробы (с промывкой) | < 0,01% |
| Количество виал | 120 (1,5 мл) или 36 (12 мл) |
| Функциональность | полное заполнение дозы частичное заполнение дозы 3 разновидности промывки дериватизация разбавление |
